各有关单位:
中国教育科学研究院研究系列高级职称评审委员会于2021年12月24日召开会议,对教育部15个直属单位的67位同志参评高级职称进行了评审,现对通过评审人员进行公示。公示时间为2021年12月27日至12月31日。公示期内如有意见可发送电子邮件到rsc@nies.net.cn,或拨打电话62003397、62003445反映。
1.研究员(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王群瑛 | 教育部高等学校社会科学发展研究中心 |
2 | 王鑫 | 中国教育科学研究院 |
3 | 孙存良 | 教育部高等学校社会科学发展研究中心 |
4 | 李勇 | 教育部考试中心 |
5 | 佛朝晖 | 国家教育行政学院 |
6 | 余海波 | 国家教育行政学院 |
7 | 张冲 | 中国教育科学研究院 |
8 | 张珊珊 | 教育部课程教材研究所 |
9 | 张家勇 | 教育部教育发展研究中心 |
10 | 周凤华 | 教育部职业技术教育中心研究所 |
11 | 线亚威 | 教育部民族教育发展中心 |
12 | 柳博 | 教育部考试中心 |
13 | 袁伟 | 语言文字应用研究所 |
14 | 高慧斌 | 中国教育科学研究院 |
15 | 唐以志 | 教育部职业技术教育中心研究所 |
16 | 韩玉华 | 语言文字应用研究所 |
17 | 鲁欣正 | 教育部考试中心 |
18 | 熊建辉 | 教育部教育管理信息中心 |
2.副研究员(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王玉国 | 中国教育科学研究院 |
2 | 王永丽 | 教育部教育管理信息中心 |
3 | 王杉杉 | 教育部课程教材研究所 |
4 | 王连喜 | 国家开放大学 |
5 | 王学男 | 中国教育科学研究院 |
6 | 井美莹 | 国家教育行政学院 |
7 | 牛楠森 | 中国教育科学研究院 |
8 | 史辰羲 | 教育部考试中心 |
9 | 冯雅静 | 中国教育科学研究院 |
10 | 刘大伟 | 中国教育科学研究院 |
11 | 刘玉侠 | 国家开放大学 |
12 | 刘洋 | 中央电化教育馆 |
13 | 汤霓 | 教育部职业技术教育中心研究所 |
14 | 许海霞 | 教育部教育发展研究中心 |
15 | 李骐 | 教育部考试中心 |
16 | 李楠 | 中国教育科学研究院 |
17 | 杨志 | 国家教育行政学院 |
18 | 杨金勇 | 中央电化教育馆 |
19 | 杨瑞 | 教育部高等学校社会科学发展研究中心 |
20 | 杨颖东 | 中国教育科学研究院 |
21 | 吴莎 | 教育部考试中心 |
22 | 张璇 | 中央电化教育馆 |
23 | 季欣 | 国家开放大学 |
24 | 房风文 | 教育部职业技术教育中心研究所 |
25 | 孟久儿 | 教育部教育发展研究中心 |
26 | 赵丽霞 | 教育部课程教材研究所 |
27 | 侯金芹 | 中国教育科学研究院 |
28 | 姚茹 | 中国教育科学研究院 |
29 | 袁帅 | 教育部课程教材研究所 |
30 | 袁亚兴 | 国家开放大学 |
31 | 聂伟 | 中国教育科学研究院 |
32 | 徐阳 | 教育部高等学校社会科学发展研究中心 |
33 | 徐奉先 | 教育部考试中心 |
34 | 徐晔 | 教育部课程教材研究所 |
35 | 郭璨 | 国家教育行政学院 |
36 | 唐振福 | 中国教育国际交流协会 |
37 | 浦小松 | 中国教育科学研究院 |
38 | 康建朝 | 中国教育科学研究院 |
39 | 梁彦 | 教育部教育发展研究中心 |
40 | 翟晓磊 | 教育部课程教材研究所 |
41 | 樊汝来 | 教育部教育装备研究与发展中心 |
42 | 薛珊 | 国家教育行政学院 |
3.转系列(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 | 已转职称 |
1 | 袁伟 | 语言文字应用研究所 | 研究员 |
2 | 王永丽 | 教育部教育管理信息中心 | 副研究员 |
3 | 张璇 | 中央电化教育馆 | 副研究员 |
4 | 马亮 | 教育部科技发展中心 | 助理研究员 |
5 | 刘学 | 中央电化教育馆 | 助理研究员 |
中国教育科学研究院
专业技术职务评审委员会
2021年12月27日
扫一扫在手机打开当前页